Với phiên mở thưởng thứ 2 tuần trước chúng ta có xo so Hồ Chí Minh có đầu 2 chứa nhiều cặp loto nhất bao gồm 6 cặp loto. Đầu số không chứa cặp nào có đầu 1 và đầu 7.
Cặp số giải xổ số đặc biệt là 97.
>>Xem thêm: Kết quả xo so Daklak mở thưởng thứ 3 hàng tuần
Thống kê kết quả xổ số Hồ Chí Minh theo cặp loto
Thống kê kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số
|
Xuất hiện
|
Cặp số
|
Xuất hiện
|
| 87 | 7 lần | 97 | 4 lần |
| 10 | 5 lần | 22 | 4 lần |
| 48 | 4 lần | 82 | 4 lần |
| 44 | 4 lần | 18 | 4 lần |
| 41 | 4 lần | 07 | 4 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số
|
Xuất hiện
|
Cặp số
|
Xuất hiện
|
| 01 | 0 lần | 32 | 0 lần |
| 05 | 0 lần | 34 | 0 lần |
| 08 | 0 lần | 38 | 0 lần |
| 11 | 0 lần | 40 | 0 lần |
| 23 | 0 lần | 43 | 0 lần |
THỐNG KÊ VIP XỔ SỐ TP HCM
| Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 7 |
| Cầu Loto VIP: | 72-21 |
| Loto Xiên: | (72-21)(01-42)(20-70)(65-80) |
| Loto về nhiều: | 19-86-94-05- |
| Loto lâu không về: | 01-97-21-28- |
| Kết quả xổ số Miền Nam siêu tốc: | Soạn DK XSMN gửi 8985 |

0 nhận xét:
Đăng nhận xét